Dietmar Klein
18 Loch - Stableford - jeden 2. Mittwoch
Jahresrückblick Saison #2 - 2025
Auch das 2. Jahr verlief sehr erfreulich für’s Herrengolf in Langenstein. Gerade in den Sommerferien war die Teilnahme sehr hoch, auch der eine oder andere Golfer aus fremden Clubs hat sich für unser Herrengolf und den traumhaften Langensteiner Golfplatz begeistern können.
Rückblick Herrengolf 2025 in Zahlen:
Gespielt wird alle zwei Wochen ab 13 Uhr – immer vorgabewirksam – 18 Loch Stableford.
Teilnehmen kann ab dem 20. Lebensalter jeder, der Freude an einer sportlichen Runde unter Herren hat. Spieler welche jünger als 20 Jahre alt sind, können auf Anfrage teilnehmen, solange die Gesamtspieleranzahl nicht 27 Teilnehmer überschreitet.
Handicapgrenze gibt es keine, wir freuen uns auch über Neugolfer. Die Flightzusammenstellung ist Hoch, Mittel, Tief und nach Möglichkeiten werden Startzeiten- und Flightwünsche berücksichtigt.
Wer in der Jahreswertung aufgeführt werden möchte, füllt bitte hier die Herrengolf Einwilligungserklärung aus:
Die genauen Termine entnehmt Ihr bitte dem Turnierkalender. Mit mit der Auswahl der Kategorie “Herrengolf” werden nur diese Termine angezeigt und können sogar direkt in den eigenen Turnierkalender übertragen werden.
Wir listen nur Golfer, die der Listung explizit zugestimmt haben. Solltest du nicht gelistet sein, wende dich gerne an Kurt oder einen der Herrengolf-Organisatoren.
Dies ist die finale Brutto-Wertung 2025:
| Name | Rang | Total Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Christoph Feurer | 1 | 167 | 33 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 |
| Andrej | 2 | 155 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | 21 |
| Kurt Koch-Cadosi | 3 | 144 | 30 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Dr. Robin MacDonald | 4 | 141 | 27 | 25 | 24 | 24 | 21 | 20 |
| Gero Häfner | 5 | 131 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 |
| Achim Milkau | 6 | 128 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Heinz Dille | 7 | 122 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 |
| Wolfgang Thanheiser | 8 | 110 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| Dietmar Klein | 9 | 106 | 28 | 23 | 19 | 18 | 18 | |
| Christoph Pfister | 10 | 102 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Karl Roland Köhne | 10 | 102 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| Toni Simond | 12 | 94 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| Roland Schafhäutle | 13 | 93 | 23 | 20 | 19 | 16 | 15 | |
| Paul-Markus Ritter | 14 | 89 | 23 | 23 | 15 | 14 | 14 | |
| Heiko Schwarz | 15 | 71 | 31 | 23 | 17 | |||
| Stefan Reutter | 16 | 50 | 28 | 22 | ||||
| Jakob-Leander Biehler | 17 | 49 | 26 | 23 | ||||
| Dieter Puhl | 18 | 47 | 18 | 16 | 13 | |||
| Christoph Rohr | 19 | 42 | 17 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
| Stefan Kaiser | 20 | 40 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Ricardo Martin Carabantes | 21 | 39 | 39 | |||||
| Jonathan List | 22 | 22 | 22 |
Das ist die finale Netto-Wertung 2025:
| Name | Rang | Total Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Achim Milkau | 1 | 229 | 42 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 |
| Karl Roland Köhne | 2 | 228 | 42 | 42 | 38 | 36 | 35 | 35 |
| Toni Simond | 3 | 214 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 |
| Stefan Kaiser | 4 | 213 | 38 | 38 | 37 | 34 | 33 | 33 |
| Christoph Pfister | 5 | 211 | 39 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
| Heinz Dille | 6 | 206 | 38 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 |
| Andrej | 6 | 206 | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 30 |
| Dr. Robin MacDonald | 8 | 202 | 37 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Christoph Feurer | 9 | 200 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 |
| Wolfgang Thanheiser | 10 | 197 | 37 | 34 | 34 | 31 | 31 | 30 |
| Gero Häfner | 11 | 193 | 37 | 35 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| Kurt Koch-Cadosi | 12 | 181 | 37 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 |
| Paul-Markus Ritter | 13 | 169 | 44 | 37 | 31 | 29 | 28 | |
| Roland Schafhäutle | 14 | 160 | 38 | 34 | 32 | 30 | 26 | |
| Dietmar Klein | 15 | 159 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | |
| Christoph Rohr | 16 | 136 | 37 | 30 | 26 | 24 | 19 | |
| Heiko Schwarz | 17 | 101 | 42 | 32 | 27 | |||
| Dieter Puhl | 18 | 89 | 32 | 30 | 27 | |||
| Stefan Reutter | 19 | 71 | 39 | 32 | ||||
| Jakob-Leander Biehler | 20 | 57 | 30 | 27 | ||||
| Jonathan List | 21 | 39 | 39 | |||||
| Ricardo Martin Carabantes | 21 | 39 | 39 |
Dies ist die finale Brutto-Wertung 2024 (einschließlich 6.11.):
| Rang | Total Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kurt Koch-Cadosi | 1 | 164 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| Andrej | 2 | 160 | 34 | 27 | 27 | 26 | 23 | 23 |
| Dr. Robin MacDonald | 3 | 151 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 |
| Heiko Schwarz | 4 | 138 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 |
| Dietmar Klein | 5 | 130 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| Josef Schill | 6 | 126 | 28 | 27 | 27 | 26 | 18 | |
| Heinz Dille | 7 | 122 | 25 | 22 | 22 | 18 | 18 | 17 |
| Achim Milkau | 8 | 117 | 23 | 22 | 21 | 18 | 18 | 15 |
| Wolfgang Thanheiser | 9 | 107 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 12 |
| Christoph Pfister | 10 | 98 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 |
| Karl Roland Köhne | 11 | 89 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Hans-Peter Hussong | 12 | 88 | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| Toni Simond | 13 | 82 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Klaus Wolpert | 14 | 66 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 |
| Ric | 15 | 62 | 31 | 31 | ||||
| Luan Dopple | 16 | 60 | 33 | 27 | ||||
| Sebastian Amann | 17 | 52 | 31 | 21 | ||||
| Stefan Dopple | 18 | 46 | 23 | 23 | ||||
| Paul-Markus Ritter | 19 | 43 | 16 | 16 | 11 | |||
| Shorty | 20 | 42 | 13 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Christoph Feurer | 21 | 26 | 26 | |||||
| Matthäus Kögel | 22 | 25 | 25 | |||||
| Stefan Kaiser | 23 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Jochen Schutzbach | 24 | 10 | 4 | 4 | 2 |
Das ist die finale Netto-Wertung 2024 (einschließlich 6.11.):
| Rang | Total Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kurt Koch-Cadosi | 1 | 218 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 |
| Dr. Robin MacDonald | 2 | 216 | 39 | 38 | 37 | 34 | 34 | 34 |
| Achim Milkau | 3 | 214 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 30 |
| Andrej | 4 | 209 | 43 | 36 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Heiko Schwarz | 5 | 208 | 38 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 |
| Heinz Dille | 6 | 203 | 37 | 37 | 36 | 32 | 31 | 30 |
| Karl Roland Köhne | 6 | 203 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Christoph Pfister | 6 | 203 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 |
| Toni Simond | 9 | 201 | 37 | 37 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| Dietmar Klein | 10 | 195 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 |
| Wolfgang Thanheiser | 10 | 195 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 |
| Hans-Peter Hussong | 12 | 187 | 38 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 |
| Klaus Wolpert | 13 | 177 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 21 |
| Shorty | 14 | 166 | 35 | 32 | 29 | 28 | 25 | 17 |
| Josef Schill | 15 | 157 | 33 | 33 | 33 | 32 | 26 | |
| Stefan Kaiser | 16 | 117 | 39 | 22 | 22 | 18 | 16 | |
| Paul-Markus Ritter | 17 | 85 | 34 | 31 | 20 | |||
| Jochen Schutzbach | 18 | 74 | 35 | 20 | 19 | |||
| Stefan Dopple | 19 | 65 | 34 | 31 | ||||
| Ric | 20 | 64 | 32 | 32 | ||||
| Sebastian Amann | 21 | 60 | 35 | 25 | ||||
| Luan Dopple | 22 | 59 | 32 | 27 | ||||
| Matthäus Kögel | 23 | 46 | 46 | |||||
| Christoph Feurer | 24 | 32 | 32 |

Dietmar Klein
Andrej Telle
Stefan Reutter
Kurt Koch-Cardosi